About us
Quarterly Reports
We'd like to offer your attention a quarterly financial statement in the report form "Balance", "Income Statement", notes "Bank Liabilities accounted on OBS accounts"*, "Trust management accounts", "Some indicators of the bank".
* note "Bank Liabilities accounted on OBS accounts" for Q1 - Q4 2011 is not available due to lack of data.
* note "Bank Liabilities accounted on OBS accounts" for Q1 - Q4 2011 is not available due to lack of data.
-
Financial statement for Q2 2023 (3.35 Mb)
-
Financial statement for Q1 2023 (1.93 Mb)
-
Financial statement for Q1 2022 (24.06 Mb)
-
Financial statement for Q1 2011 (1.2 Mb)
-
Financial statement for Q2 2011 (1.18 Mb)
-
Financial statement for Q3 2011
-
Financial statement for Q4 2011 (1.16 Mb)
-
Financial statement for Q1 2012 (425.97 Kb)
-
Financial statement for Q2 2012 (430.96 Kb)
-
Financial statement for Q3 2012 (403.83 Kb)
-
Financial statement for Q4 2012 (403.75 Kb)
-
Financial statement for Q1 2013 (321.23 Kb)
-
Financial statement for Q2 2013 (320.67 Kb)
-
Financial statement for Q3 2013 (321.49 Kb)
-
Financial statement for Q4 2013 (326.91 Kb)
-
Financial statement for Q1 2014 (368.48 Kb)
-
Financial statement for Q2 2014 (2.01 Mb)
-
Financial statement for Q3 2014
-
Financial statement for Q4 2014
-
Financial statement for Q1 2015
-
Financial statement for Q2 2015
-
Financial statement for Q3 2015
-
Financial statement for Q1 2016 (464.74 Kb)
-
Financial statement for Q2 2016 (3.69 Mb)
-
Financial statement for Q3 2016 (2.82 Mb)
-
Financial statement for Q1 2017 (5.12 Mb)
-
Financial statement for Q2 2017 (2.79 Mb)
-
Financial statement for Q3 2017 (4.63 Mb)
-
Financial statement for Q1 2018 (11.33 Mb)
-
Financial statement for Q2 2018 (1.07 Mb)
-
Financial statement for Q3 2018 (1.55 Mb)
-
Financial statements of the issuer of securities for Q1 2019 (1.25 Mb)
-
Financial statement for Q1 2019 (1.34 Mb)
-
Financial statement for Q2 2019 (1.33 Mb)
-
Financial statement for Q3 2019 (1.13 Mb)
-
Financial statement for Q1 2020 (1.39 Mb)
-
Financial statement for Q2 2020 (1.47 Mb)
-
Financial statement for Q3 2020 (1.5 Mb)
-
Financial statement for Q1 2021 (2.72 Mb)
-
Financial statement for Q2 2022 (2.07 Mb)
-
Financial statement for Q2 2021 (18.92 Mb)
-
Financial statement for Q3 2022 (24.21 Mb)
-
Financial statement for Q3 2021 (1.7 Mb)

Exchange Rates
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
![]() USD |
37.9500 | 38.0500 |
![]() EUR |
40.1500 | 40.5000 |
![]() TRY |
1.3500 | 1.5500 |
![]() PLN |
8.6500 | 8.8500 |
![]() CHF |
41.1500 | 42.1500 |
